
Città di Anghiari: la finale allievi al Santa Firmina
L’ultima finale del Torneo Città di Anghiari al Santa Firmina che nella categoria allievi ha battuto il Trestina Si è concluso con l
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Font. Branca | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | - |
2 | Trasimeno | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | - |
3 | M. Latte S. Secondo | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | - |
4 | BALDACCIO BRUNI | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | - |
5 | S. Marco Juv. | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | - |
6 | Gualdo Casac. | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | - |
7 | Pievese | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | - |
8 | Tiberis | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | - |
9 | C. Diavolo | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | - |
10 | V. San Giustino | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | - |
11 | Tavernelle | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | - |
12 | S. Sabina | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | - |
13 | Sulpizia | 28 | 29 | 9 | 4 | 17 | - |
14 | P. V. Ceppi | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | - |
15 | Lama | 11 | 29 | 1 | 8 | 20 | - |
16 | Pontevilla | 10 | 29 | 1 | 7 | 21 | - |
Massetti Paolo
Bartoli Stefano
Rossi Paolo
Coleschi Cesare
Carboni Luigi
anno di nascita 1 9 9 8 | |
---|---|
Nr | COGNOME e NOME |
1 | Bindi |
2 | Ceccantini Gabriele |
3 | Guerri Cosimo |
4 | Magi Leonardo |
5 | Minocci Niccolò |
6 | Musliu Italo |
7 | Poderini Simone |
8 | Ricci Tommaso |
9 | Rinaldini Nicolò |
10 | Tizzi Tommaso |
anno di nascita 1 9 9 9 | |
---|---|
Nr | COGNOME e NOME |
1 | Bao Niccolò |
2 | Botta Riccardo |
3 | Chesaru Valentino |
4 | Goretti Mattia |
5 | Marziali Matteo |
6 | Nako Yuri |
7 | Nocentini Filippo |
8 | Pacheco Valentin |
9 | Pauselli Davide |
10 | Valenzuela Niccolò |
anno di nascita 2 0 0 0 | |
---|---|
Nr | COGNOME e NOME |
1 | Panicucci Davide |
2 | Sartini Gregorio |
3 | Sartini Lorenzo |